Интересную статью встретил за авторством Роберта Хааса (Robert Haas). Мне всякие подобные статистические статьи нравятся, так что мимо этой статья я пройти не смог и перевел ее.
Поэтому ссылка на оригинал: Who Contributed to PostgreSQL Development in 2020 and 2021?
У меня уже было несколько сообщений в блоге о том, кто вносил вклад в PostgreSQL, но в прошлом году я ничего такого не публиковал. Несколько человек сообщили мне что они хотели бы почитать статью об этом, поэтому я и решил написать об этом. Я решил собрать статистику, используя в основном ту же методологию, что и в прошлом, как для 2020, так и для 2021 годов. Как всегда, важно помнить, во-первых, что многие люди вносят свой вклад в проект способами, которые не учитываются в этой статистике (так как есть куча ручной работы) и предвзятость (поскольку каждый коммит приписывается первому автору из-за отсутствия знаний об относительном вкладе различных авторов). Как обычно, я разместил дамп базы данных, которую я использовал для создания этого, на случай, если кто-то хочет проверить его на наличие ошибок или использовать его для каких-либо других целей.
Я подсчитал, что было 176 человек которые были основным автором хотя бы одного коммита PostgreSQL в 2020 году и 182 таких человека в 2021 году. В 2020 году 13 человек внесли 66% строк нового кода, а 35 человек внесли 90% строк нового кода. В 2021 году эти цифры были 14 и 41 соответственно. В 2020 году было в общей сложности 2181 коммитов от 26 коммиттеров, а в 2021 году было 2269 коммитов от 28 коммиттеров. Каждый год около 5 коммиттеров вносили около двух третей исправлений в чужие патчи, причем Том Лейн лидировал в оба этих года.
Каждый год около 5 коммиттеров вносили около двух третей исправлений в чужие патчи, причем Том Лейн лидировал в обоих годах.
Вот 35 лучших участников по количеству строк нового кода, добавленных в 2020 году. Звездочки указывают на не-коммиттеров. Обратите внимание, что некоторые из этих людей сейчас являются коммиттерами, но не были коммиттерами в то время:
| № | Автор | Строки | % строк | Коммиты |
| 1 | Tom Lane | 65203 | 25,95 | 436 |
| 2 | Peter Eisentraut | 28771 | 11,45 | 229 |
| 3 | Paul Jungwirth [*] | 10723 | 4,27 | 2 |
| 4 | Heikki Linnakangas | 8293 | 3,3 | 31 |
| 5 | Robert Haas | 7831 | 3,12 | 37 |
| 6 | Tomas Vondra | 7461 | 2,97 | 32 |
| 7 | Andres Freund | 6614 | 2,63 | 59 |
| 8 | John Naylor | 6060 | 2,41 | 14 |
| 9 | Michael Paquier | 5744 | 2,29 | 103 |
| 10 | Ashutosh Bapat [*] | 5515 | 2,2 | 7 |
| 11 | Bruce Momjian | 5077 | 2,02 | 121 |
| 12 | Nikita Glukhov [*] | 4982 | 1,98 | 7 |
| 13 | Thomas Munro | 4820 | 1,92 | 57 |
| 14 | James Coleman [*] | 4798 | 1,91 | 16 |
| 15 | Mark Dilger [*] | 4779 | 1,9 | 12 |
| 16 | Kyotaro Horiguchi [*] | 4775 | 1,9 | 35 |
| 17 | Peter Geoghegan | 3696 | 1,47 | 109 |
| 18 | Amit Langote [*] | 3650 | 1,45 | 28 |
| 19 | Anastasia Lubennikova [*] | 3611 | 1,44 | 4 |
| 20 | Jeff Davis | 3408 | 1,36 | 40 |
| 21 | Alvaro Herrera | 3073 | 1,22 | 75 |
| 22 | Pavel Stehule [*] | 2752 | 1,1 | 4 |
| 23 | Julien Rouhaud [*] | 2656 | 1,06 | 19 |
| 24 | Alexander Korotkov | 2613 | 1,04 | 33 |
| 25 | Masahiko Sawada [*] | 2540 | 1,01 | 20 |
| 26 | Dilip Kumar [*] | 2306 | 0,92 | 15 |
| 27 | Justin Pryzby [*] | 2222 | 0,88 | 53 |
| 28 | Fujii Masao | 2139 | 0,85 | 51 |
| 29 | Daniel Gustafsson | 1835 | 0,73 | 54 |
| 30 | Corey Huinker [*] | 1777 | 0,71 | 1 |
| 31 | Dmitry Dolgov [*] | 1628 | 0,65 | 3 |
| 32 | Dean Rasheed | 1512 | 0,6 | 9 |
| 33 | David Rowley | 1382 | 0,55 | 35 |
| 34 | Vik Fearing [*] | 1285 | 0,51 | 5 |
| 35 | Karl Pinc [*] | 1278 | 0,51 | 1 |
А вот 41 участник с наибольшим количеством строк нового кода, добавленных в 2021 году:
| № | Автор | Строки | % строк | Коммиты |
| 1 | Tom Lane | 66210 | 26,09 | 438 |
| 2 | Tomas Vondra | 15357 | 6,05 | 50 |
| 3 | Dagfinn Ilmari Mannsåker [*] | 14715 | 5,8 | 10 |
| 4 | Peter Eisentraut | 12976 | 5,11 | 214 |
| 5 | Robert Haas | 7035 | 2,77 | 46 |
| 6 | Bruce Momjian | 7010 | 2,76 | 58 |
| 7 | Peter Geoghegan | 6889 | 2,71 | 91 |
| 8 | Amit Langote [*] | 6859 | 2,7 | 24 |
| 9 | Heikki Linnakangas | 6706 | 2,64 | 38 |
| 10 | Mark Dilger [*] | 6203 | 2,44 | 23 |
| 11 | David Rowley | 5848 | 2,3 | 50 |
| 12 | Alvaro Herrera | 5582 | 2,2 | 79 |
| 13 | Andres Freund | 5288 | 2,08 | 53 |
| 14 | Michael Paquier | 5057 | 1,99 | 127 |
| 15 | Thomas Munro | 4356 | 1,72 | 78 |
| 16 | Peter Smith [*] | 4194 | 1,65 | 29 |
| 17 | Vignesh C [*] | 3886 | 1,53 | 19 |
| 18 | Dilip Kumar [*] | 3496 | 1,38 | 19 |
| 19 | Craig Ringer [*] | 3070 | 1,21 | 6 |
| 20 | Masahiko Sawada [*] | 2879 | 1,13 | 32 |
| 21 | Andrew Dunstan | 2461 | 0,97 | 48 |
| 22 | Bharath Rupireddy [*] | 2336 | 0,92 | 41 |
| 23 | Daniel Gustafsson | 2127 | 0,84 | 38 |
| 24 | Justin Pryzby [*] | 2087 | 0,82 | 51 |
| 25 | Hayato Kuroda [*] | 2080 | 0,82 | 5 |
| 26 | Ajin Cherian [*] | 2021 | 0,8 | 10 |
| 27 | Kyotaro Horiguchi [*] | 1896 | 0,75 | 28 |
| 28 | John Naylor | 1814 | 0,71 | 20 |
| 29 | Greg Nancarrow [*] | 1745 | 0,69 | 12 |
| 30 | Julien Rouhaud [*] | 1707 | 0,67 | 16 |
| 31 | Edmund Horner [*] | 1654 | 0,65 | 1 |
| 32 | Noah Misch | 1605 | 0,63 | 30 |
| 33 | Dmitry Dolgov [*] | 1536 | 0,61 | 3 |
| 34 | Amit Kapila | 1434 | 0,57 | 21 |
| 35 | Fabien Coelho [*] | 1398 | 0,55 | 7 |
| 36 | Gilles Darold [*] | 1338 | 0,53 | 1 |
| 37 | Jacob Champion [*] | 1247 | 0,49 | 7 |
| 38 | Andrey Borodin [*] | 1224 | 0,48 | 6 |
| 39 | Dean Rasheed | 1131 | 0,45 | 12 |
| 40 | Nathan Bossart [*] | 1113 | 0,44 | 15 |
| 41 | Alexander Korotkov | 1049 | 0,41 | 17 |
Далее давайте посмотрим, какие коммиттеры проделали больше всего работы по фиксации патчей, которые они не писали сами. Вот данные за 2020 год:
| № | Коммиттер | Строки | % строк | Коммиты |
| 1 | Tom Lane | 18728 | 19,25 | 132 |
| 2 | Alexander Korotkov | 17043 | 17,51 | 16 |
| 3 | Michael Paquier | 11932 | 12,26 | 143 |
| 4 | Amit Kapila | 10327 | 10,61 | 74 |
| 5 | Alvaro Herrera | 6442 | 6,62 | 51 |
| 6 | Etsuro Fujita | 5393 | 5,54 | 2 |
| 7 | Tomas Vondra | 5008 | 5,15 | 17 |
| 8 | Peter Geoghegan | 3823 | 3,93 | 6 |
| 9 | Robert Haas | 3468 | 3,56 | 12 |
| 10 | Peter Eisentraut | 3051 | 3,14 | 32 |
| 11 | Noah Misch | 3046 | 3,13 | 5 |
| 12 | Fujii Masao | 2646 | 2,72 | 61 |
| 13 | Heikki Linnakangas | 1954 | 2,01 | 25 |
| 14 | Dean Rasheed | 1458 | 1,5 | 2 |
| 15 | David Rowley | 583 | 0,6 | 8 |
| 16 | Andres Freund | 516 | 0,53 | 6 |
| 17 | Thomas Munro | 516 | 0,53 | 13 |
| 18 | Andrew Gierth | 374 | 0,38 | 3 |
| 19 | Magnus Hagander | 257 | 0,26 | 18 |
| 20 | Michael Meskes | 201 | 0,21 | 1 |
| 21 | Bruce Momjian | 182 | 0,19 | 12 |
| 22 | Stephen Frost | 134 | 0,14 | 2 |
| 23 | Jeff Davis | 130 | 0,13 | 2 |
| 24 | Andrew Dunstan | 97 | 0,1 | 4 |
А вот и то же самое за 2021 год:
| № | Коммиттер | Строки | % строк | Коммиты |
| 1 | Tom Lane | 25692 | 26,83 | 111 |
| 2 | Amit Kapila | 16269 | 16,99 | 105 |
| 3 | Robert Haas | 8886 | 9,28 | 30 |
| 4 | Michael Paquier | 8343 | 8,71 | 163 |
| 5 | Peter Eisentraut | 6787 | 7,09 | 35 |
| 6 | Alvaro Herrera | 6103 | 6,37 | 44 |
| 7 | Fujii Masao | 4379 | 4,57 | 70 |
| 8 | Tomas Vondra | 3277 | 3,42 | 19 |
| 9 | David Rowley | 2807 | 2,93 | 20 |
| 10 | Etsuro Fujita | 2216 | 2,31 | 5 |
| 11 | Michael Meskes | 1653 | 1,73 | 2 |
| 12 | Alexander Korotkov | 1540 | 1,61 | 5 |
| 13 | Thomas Munro | 1469 | 1,53 | 16 |
| 14 | Bruce Momjian | 1283 | 1,34 | 9 |
| 15 | Daniel Gustafsson | 1030 | 1,08 | 25 |
| 16 | Peter Geoghegan | 960 | 1 | 11 |
| 17 | Magnus Hagander | 823 | 0,86 | 12 |
| 18 | Noah Misch | 578 | 0,6 | 8 |
| 19 | Heikki Linnakangas | 553 | 0,58 | 7 |
| 20 | Stephen Frost | 291 | 0,3 | 3 |
| 21 | Dean Rasheed | 260 | 0,27 | 2 |
| 22 | John Naylor | 253 | 0,26 | 6 |
| 23 | Andrew Dunstan | 110 | 0,11 | 4 |
| 24 | Jeff Davis | 103 | 0,11 | 2 |
| 25 | Andres Freund | 76 | 0,08 | 3 |
| 26 | Joe Conway | 10 | 0,01 | 1 |
Наконец, давайте посмотрим, кто каждый год отправляет больше всего электронных писем в рассылку pgsql-hackers. Многие из этих людей также являются плодотворными авторами патчей, но некоторые из них больше вовлечены в обсуждение и ревью, чем в написание кода. Вот все, кто отправил в список не менее 100 писем в 2020 году:
| Количество | Имя |
| 2539 | Tom Lane |
| 1484 | Justin Pryzby |
| 1389 | Michael Paquier |
| 1156 | Amit Kapila |
| 1068 | Alvaro Herrera |
| 992 | Kyotaro Horiguchi |
| 986 | Andres Freund |
| 869 | Robert Haas |
| 803 | Tomas Vondra |
| 658 | Fujii Masao |
| 620 | Peter Eisentraut |
| 569 | Thomas Munro |
| 530 | Masahiko Sawada |
| 507 | Bruce Momjian |
| 489 | Pavel Stehule |
| 486 | Peter Geoghegan |
| 453 | Julien Rouhaud |
| 445 | Dilip Kumar |
| 368 | Daniel Gustafsson |
| 356 | David Rowley |
| 355 | Stephen Frost |
| 332 | Amit Langote |
| 298 | Bharath Rupireddy |
| 270 | Heikki Linnakangas |
| 245 | James Coleman |
| 235 | Ranier Vilela |
| 214 | Andy Fan |
| 210 | Andrew Dunstan |
| 208 | Mark Dilger |
| 203 | Magnus Hagander |
| 197 | Takayuki Tsunakawa |
| 189 | Alexander Korotkov |
| 189 | Fabien Coelho |
| 185 | David G. Johnston |
| 177 | Konstantin Knizhnik |
| 174 | David Steele |
| 161 | Vignesh C |
| 159 | Ashutosh Bapat |
| 153 | Jeff Davis |
| 152 | Noah Misch |
| 145 | John Naylor |
| 139 | Craig Ringer |
| 130 | Alexey Kondratov |
| 118 | Laurenz Albe |
| 114 | Anastasia Lubennikova |
| 112 | Dmitry Dolgov |
| 110 | Wenjing Zeng |
| 101 | Vik Fearing |
А вот и на 2021 год:
| Количество | Имя |
| 2476 | Tom Lane |
| 1385 | Amit Kapila |
| 1378 | Michael Paquier |
| 1178 | Justin Pryzby |
| 1056 | Andres Freund |
| 1056 | Alvaro Herrera |
| 966 | Robert Haas |
| 862 | Bharath Rupireddy |
| 831 | Kyotaro Horiguchi |
| 775 | Tomas Vondra |
| 675 | Masahiko Sawada |
| 648 | Andrew Dunstan |
| 623 | Bruce Momjian |
| 619 | Peter Geoghegan |
| 615 | Dilip Kumar |
| 525 | Fujii Masao |
| 517 | Vignesh C |
| 512 | Thomas Munro |
| 501 | Peter Eisentraut |
| 484 | Daniel Gustafsson |
| 478 | Mark Dilger |
| 460 | Julien Rouhaud |
| 415 | Nathan Bossart |
| 411 | Peter Smith |
| 397 | Pavel Stehule |
| 381 | David Rowley |
| 360 | Stephen Frost |
| 356 | Amit Langote |
| 354 | Zhijie Hou |
| 348 | Greg Nancarrow |
| 291 | Zhihong Yu |
| 242 | Joel Jacobson |
| 235 | Heikki Linnakangas |
| 231 | John Naylor |
| 216 | Jacob Champion |
| 199 | Fabien Coelho |
| 196 | Takayuki Tsunakawa |
| 196 | Magnus Hagander |
| 183 | Ranier Vilela |
| 177 | Noah Misch |
| 175 | Osumi Takamichi |
| 168 | Japin Li |
| 155 | Yugo Nagata |
| 153 | Jeff Davis |
| 152 | Haiying Tang |
| 149 | Amul Sul |
| 147 | Andrey Borodin |
| 140 | Ajin Cherian |
| 138 | David Steele |
| 132 | Laurenz Albe |
| 128 | David G. Johnston |
| 122 | Ronan Dunklau |
| 111 | Simon Riggs |
| 108 | Matthias Van De Meent |
| 107 | Euler Taveira |
| 106 | Andy Fan |
| 103 | Dean Rasheed |
Прошу прощения, если количество писем не совсем точны, и особенно нашим контрибьютерам из Китая и Японии. Некоторые люди публиковали сообщения под несколькими именами или использовали имена, написанные не тем набором символов, с которым я наиболее знаком и я сделал все возможное, чтобы выяснить, какие сообщения были на самом деле от одного и того же человека, и как лучше всего отобразить имя этого человека. Тем не менее, я подозреваю, что я не смог быть полностью последовательным в отношении порядка фамилий (в отличие от имен) и, возможно, я допустил и некоторые другие ошибки. Я приношу извинения за свои ошибки и сожалею о них.
Как всегда, спасибо всем, кто внес какой-либо вклад, независимо от того, отражают ли эти списки этот вклад или нет!
Еще раз ссылка на оригинал.
Leave a Reply