Еще раз с новым, 2019 годом всех! Сегодня первое января, первый день нового года. Можно пройтись на улице (тем более – там был красивый снег). Погода не очень холодная. Ну и теперь, после нового года, день будет увеличиться – по вечерам света будет всё больше и больше. Скоро уже светло будет в семь вечера, классно.
Решил я тут небольшую статистику собрать о том, сколько и каких книг прочитал в прошедшем 2018 году. Более подробный список с прочитанными книгами располагается на соответствующей странице. А ниже я интересные разрезы по этим книгам собрал. Кому не интересно – можете не читать.
Количество прочитанных книг по месяцам:
| Месяц | Кол-во |
| Январь | 4 |
| Февраль | 3 |
| Март | 5 |
| Апрель | 3 |
| Май | 4 |
| Июнь | 3 |
| Июль | 2 |
| Август | 2 |
| Сентябрь | 1 |
| Октябрь | 6 |
| Ноябрь | 4 |
| Декабрь | 8 |
| Общий итог | 45 |
Произведения по странам:
| Страна | Кол-во |
| Бразилия | 1 |
| Германия | 1 |
| Греция | 2 |
| Чехия | 2 |
| Франция | 4 |
| США | 9 |
| Великобритания | 11 |
| Россия | 15 |
| Общий итог | 45 |
По авторам:
| ФИО | Кол-во |
| Мелвилл Герман | 1 |
| Набоков Владимир | 1 |
| Белых Григорий , Пантелеев Леонид | 1 |
| Эггерс Дэйв | 1 |
| Оливер Лорен | 1 |
| Гашек Ярослав | 1 |
| Рабле Франсуа | 1 |
| Гоголь Николай Васильевич | 1 |
| Шмидт Эрик, Коэн Джаред | 1 |
| Гончаров Иван Александрович | 1 |
| Диккенс Чарльз | 1 |
| Ремарк Эрих Мария | 1 |
| Карр Николас | 1 |
| Скотт Вальтер | 1 |
| Коэльо Паоло | 1 |
| Стругацкие, братья | 1 |
| Агарунов Дмитрий | 1 |
| Сухомлинский Василий Александрович | 1 |
| Грибоедов Александр Сергеевич | 1 |
| Тан Эми | 1 |
| Кинг Стивен | 1 |
| Толстая Татьяна | 1 |
| Гарленд Алекс | 1 |
| Хеллер Джозеф | 1 |
| Маран Мередит | 1 |
| Чапек Карел | 1 |
| Исигуро Кадзуо | 1 |
| Чернышевский Николай Гаврилович | 1 |
| Гомер | 2 |
| Толстой Алексей Николаевич | 2 |
| Дюма Александр (отец) | 3 |
| Толкин, Джон Рональд Руэл | 3 |
| Тургенев Иван Сергеевич | 3 |
| Адамс Дуглас | 4 |
| Общий итог | 45 |
Пол автора:
| Пол | Кол-во |
| Ж | 4 |
| М | 41 |
| Общий итог | 45 |
Дата первой публикации (по векам):
| Век | Кол-во |
| До Н.Э. | 2 |
| 16 | 1 |
| 19 | 13 |
| 20 | 21 |
| 21 | 8 |
| Общий итог | 45 |
Уже читал:
| Читал/нет | Кол-во |
| Новое | 43 |
| Читал | 2 |
| Общий итог | 45 |
Тип носителя:
| Носитель | Кол-во |
| Бумага | 17 |
| Эл.Вид | 28 |
| Общий итог | 45 |
Вот как-то так.
Leave a Reply