Пять лет назад я опубликовал «Читательский отчет за пять лет» за период с 2014 год 2018 годы. После этого регулярно вёл свой читательский план-отчёт. И вот, прошло ещё пять лет, поэтому можно публиковать читательский отчёт за десять лет!
Каждый год (начиная с 2018) я публикую читательские отчёт — немного статистики о прочитанных за очередной год книгах. Например, вот совсем свежий Читательский отчет за 2023 год.
Списки прочитанных за эти годы книг я тоже веду, к ним можно перейти либо через меню, либо найти все нужные ссылки на странице «Книги».
Итак, вот что у меня получилось за десять лет, с 2014 по 2023 годы:
Сначала кратко:
| Всего прочитано книг | 545 | |
|
По пятилеткам
|
2014-2018 | 240 |
| 2019-2023 | 305 | |
| Авторов охвачено | 281 | |
|
Самые популярные авторы
|
Лондон Джек | 21 |
| Кинг Стивен | 21 | |
| Голсуорси Джон | 15 | |
| Стран авторов охвачено | 30 | |
|
Самые популярные страны
|
США | 169 |
| Россия | 153 | |
| Великобритания | 111 | |
| Перечитал книг | 43 | |
| Охвачено веков публикации | 12 | |
Оглавление:
- По годам
- По месяцам
- По стране автора
- По полу автора
- По типу носителя
- Уже читал
- По веку публикации
- По дню недели
- По дням месяца
- По авторам (самые популярные)
- По годам публикации (самые популярные)
- По пятилеткам
И побольше статистики:
| Год_чт | Кол-во |
| 2014 | 26 |
| 2015 | 62 |
| 2016 | 55 |
| 2017 | 52 |
| 2018 | 45 |
| 2019 | 85 |
| 2020 | 67 |
| 2021 | 41 |
| 2022 | 72 |
| 2023 | 40 |
| Итого | 545 |
| Месяц_чт | Кол-во |
| Январь | 42 |
| Февраль | 46 |
| Март | 41 |
| Апрель | 47 |
| Май | 48 |
| Июнь | 44 |
| Июль | 46 |
| Август | 43 |
| Сентябрь | 40 |
| Октябрь | 55 |
| Ноябрь | 47 |
| Декабрь | 46 |
| Итого | 545 |
| Страна автора | Кол-во |
| США | 169 |
| Россия | 153 |
| Великобритания | 111 |
| Франция | 33 |
| Германия | 18 |
| Канада | 8 |
| Китай | 8 |
| Япония | 8 |
| Италия | 4 |
| Норвегия | 4 |
| Австралия | 3 |
| Греция | 3 |
| Чехия | 3 |
| Колумбия | 2 |
| Нидерланды | 2 |
| Польша | 2 |
| Аргентина | 1 |
| Белоруссия | 1 |
| Бразилия | 1 |
| Дания | 1 |
| Израиль | 1 |
| Ирландия | 1 |
| Испания | 1 |
| Мексика | 1 |
| Нигерия | 1 |
| Республика Корея | 1 |
| Украина | 1 |
| Финляндия | 1 |
| Швеция | 1 |
| ЮАР | 1 |
| Итого | 545 |
| Пол автора | Кол-во |
| Ж | 51 |
| М | 494 |
| Итого | 545 |
| Тип | Кол-во |
| Бумага | 140 |
| Эл.Вид | 405 |
| Итого | 545 |
| Уже читал | Кол-во |
| Да | 43 |
| Нет | 502 |
| Итого | 545 |
| Век | Кол-во |
| 21 | 121 |
| 20 | 321 |
| 19 | 86 |
| 18 | 2 |
| 17 | 3 |
| 16 | 5 |
| 14 | 2 |
| 13 | 1 |
| 11 | 1 |
| -5 | 1 |
| -8 | 1 |
| -9 | 1 |
| Итого | 545 |
| День недели | Кол-во |
| понедельник | 69 |
| вторник | 71 |
| среда | 76 |
| четверг | 73 |
| пятница | 78 |
| суббота | 86 |
| воскресенье | 92 |
| Итого | 545 |
| День_чт | Кол-во |
| 1 | 15 |
| 2 | 11 |
| 3 | 15 |
| 4 | 22 |
| 5 | 26 |
| 6 | 17 |
| 7 | 16 |
| 8 | 21 |
| 9 | 11 |
| 10 | 19 |
| 11 | 16 |
| 12 | 10 |
| 13 | 19 |
| 14 | 16 |
| 15 | 10 |
| 16 | 24 |
| 17 | 23 |
| 18 | 21 |
| 19 | 19 |
| 20 | 19 |
| 21 | 15 |
| 22 | 20 |
| 23 | 20 |
| 24 | 12 |
| 25 | 19 |
| 26 | 17 |
| 27 | 21 |
| 28 | 28 |
| 29 | 18 |
| 30 | 19 |
| 31 | 6 |
| Итого | 545 |
10. По авторам (самые популярные):
| ФИО автора | Кол-во |
| Лондон Джек | 21 |
| Кинг Стивен | 21 |
| Голсуорси Джон | 15 |
| Ремарк Эрих Мария | 11 |
| Верн Жюль | 10 |
| Азимов Айзек | 9 |
| Терри Пратчетт | 8 |
| Этвуд Маргарет | 7 |
| Тургенев Иван Сергеевич | 7 |
| Стругацкие братья | 7 |
| Роулинг Джоан | 7 |
| Пруст Марсель | 7 |
| Пратчетт Терри | 7 |
| Льюис Клайв Стейплз | 7 |
| Булычев Кир | 7 |
| Адамс Дуглас | 7 |
| Остин Джейн | 6 |
| Драйзер Теодор | 6 |
| Достоевский Федор Михайлович | 6 |
| Герберт Фрэнк | 6 |
| Белянин Андрей | 6 |
| Толстой Лев Николаевич | 5 |
| Волков Александр Мелентьевич | 5 |
| Браун Дэн | 5 |
| Сумма 24х | 203 |
11. По годам публикации (самые популярные):
| Год | Кол-во |
| 2020 | 6 |
| 2015 | 8 |
| 2014 | 8 |
| 2013 | 10 |
| 2012 | 9 |
| 2004 | 7 |
| 2003 | 7 |
| 2000 | 12 |
| 1999 | 8 |
| 1998 | 6 |
| 1997 | 11 |
| 1996 | 7 |
| 1988 | 6 |
| 1984 | 9 |
| 1982 | 8 |
| 1977 | 7 |
| 1975 | 6 |
| 1969 | 7 |
| 1964 | 6 |
| 1963 | 7 |
| 1952 | 6 |
| 1925 | 6 |
| 1920 | 7 |
| 1913 | 6 |
| Сумма 24х | 180 |
| Пятилетка | Кол-во |
| 14-18 | 240 |
| 19-23 | 305 |
| Итого | 545 |
Leave a Reply