Чуть позже, чем в январе 2023, но всё же публикую мой беговой отчет за прошлый год. Про Бег за 2021 год я тоже рассказывал. Прошлый беговой год получился насыщенным, но было несколько небольших травм, которые сбивали со спортивного духа. Как итог — не сумел подойти к Московскому Марафону 2022 в полной готовности. И пробежал меньше километров, чем за прошлый год.
Пробегал за 2022 год 1653,58 километров.
За 2022 год я пробежал несколько официальных стартов, включая Московский Полумарафон и Московский Марафон. И в некоторых других.
Бегал я и неофициальные забеги, но их было совсем немного.
Я бегал в 2022 в четырёх населённых пунктах (км):
Москва | 1499,81 |
Казань | 81,22 |
Элиста | 50,24 |
Алопово | 22,31 |
И в пяти разных парах кроссовок (какая моя любимая марка?):
Mizuno Wave Rider 24 | 1024,62 |
ASICS GT 2000 9 | 211,96 |
ASICS Gel Contend 6 | 190,02 |
ASICS Trail Scout 2 | 156,68 |
ASICS GlideRide 2 | 70,3 |
Всего за три года:
Год | Км |
2020 | 576,13 |
2021 | 1702,4 |
2022 | 1653,58 |
ВСЕГО | 3 932,11 |
А вот и статистика, собранная вся в одну таблицу:
Всего, км | 1653,58 |
Всего, минут | 9908 |
Ср. темп | 5,59 |
Ср. пульс | 152,47 |
Всего калорий | 122980 |
Всего тренировок | 134 |
В ср. за тренировку, км | 12,34 |
В ср. за тренировку, мин | 73,94 |
Ср. скорость | 10,01 |
Всего, часов | 165,14 |
Всего, суток | 6,88 |
В ср. в месяц, км | 137,8 |
В ср. в месяц, мин | 825,67 |
В ср. в неделю, км | 31,8 |
В ср. в неделю, мин | 825,67 |
Набор высоты, м. | 12725 |
В ср. в мес. набор выс., м. | 1060,42 |
Более подробная статистика по месяцам:
Месяц | Км | Кол-во | Время | Высота | Калории | Ср.за треню | Ср.темп | Ср.пульс |
Январь | 110,34 | 10 | 676 | 929 | 9983 | 11,03 | 6,07 | 0 |
Февраль | 155,85 | 11 | 915,5 | 1219 | 12595 | 14,17 | 5,52 | 153,67 |
Март | 181,51 | 14 | 1079,5 | 1684 | 13237 | 12,97 | 5,56 | 149,29 |
Апрель | 54,35 | 6 | 315,5 | 376 | 4008 | 9,06 | 5,48 | 152,67 |
Май | 150,02 | 14 | 901 | 990 | 10555 | 10,72 | 6 | 151,36 |
Июнь | 173,6 | 12 | 1092 | 1470 | 12735 | 14,47 | 6,17 | 151,67 |
Июль | 177,16 | 16 | 1060 | 1285 | 12783 | 11,07 | 5,58 | 152,63 |
Август | 227,09 | 18 | 1344,5 | 1569 | 16099 | 12,62 | 5,55 | 147,83 |
Сентябрь | 116,5 | 9 | 691 | 601 | 8673 | 12,94 | 5,55 | 154,44 |
Октябрь | 156,19 | 12 | 926 | 1292 | 11242 | 13,02 | 5,55 | 152,83 |
Ноябрь | 102,58 | 7 | 602 | 774 | 7379 | 14,65 | 5,52 | 152,57 |
Декабрь | 48,39 | 5 | 305 | 536 | 3691 | 9,68 | 6,18 | 158,2 |
ВСЕГО ЗА 2022 | 1653,58 | 134 | 9908 | 12725 | 122980 | 12,34 | 5,59 | 152,47 |
И несколько графиков.
1. Сколько километров пробегал с разбивкой по месяцам:
2. Сколько минут на этот тратил:
3. Количество тренировок:
4. Сколько получалось (в среднем) километров в месяц за одну тренировку:
5. В среднем минут за одну тренировку в месяц:
6. Связь пройденных километров и времени:
7. Связь сожжённых калорий и набранной месячной высоты:
Легких ног в наступившем году!
Leave a Reply